অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য(ভি জি এফ)- ২০১২-১৩
জেলাঃ পিরোজপুর, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ টিকিকাটা, ওয়ার্ড নং-০১ গ্রামের নামঃ পঃ সেনের টিকিকাটা।
পরিবারে সনাক্তকরণ তথ্যাবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পরিবারের দুঃস্থতা/দারিদ্রের পরিমাপক | |||||||||||||||||||
ক্রমিক নং | খানা নম্বর | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স | লিঙ্গ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | আয়কারী | নির্ভর শীল | মোট | পরিবার প্রধান কি স্বামী পরিত্যাক্তা/ বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্ত? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবার প্রধান কি অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধ বা অক্ষম/ প্রতিবন্ধী? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারে মোট জমির পরিমাণ ১০ শতকের বেশী নয়? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারে মাসিক গড় আয় কি ৪০০০ বেশী নয়? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারে সদস্যরা কি অধিকাংশ সময় দু’ বেলা খাবার পায়না ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারটি কি দিনমজুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারটি কি মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারে কি কোন উপার্জন ক্ষম পূর্ন বয়স্ক পুরুষ সদস্য নেই? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারে কি কোন স্কুলগামী শিশুকে উপার্জন করতে হয়? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারে কি কোন উপার্জন শীল সম্পদ নেই? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারটি কি কোন ক্ষুদ্র ঋন প্রাপ্ত হয়নি? ১= হ্যাঁ ০= না | পরিবারটি কি প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে চরম খাদ্য/ অর্থ সঙ্কটে পড়েছে? ১=হঁ্যা ০= না | বামপার্শ্ব বর্ণিত ১২ জিজ্ঞাসের হ্যাঁ বোধক উত্তরের সংখ্যা
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
০১ | ৪৫৮ | ময়না বিবি | ৪০ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৮৬১ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
০২
| ৪৪০ | সাহেদা বেগম | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৬৪০২ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৬ |
০৩ | ৪৫২ | লোকমান | ৫৫ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫২১১ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
০৪ | ৪৫১ | ছালাম | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭০৬ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
০৫ | ৪৩৬ | জয়নাল | ৬৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩১৯ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
০৬ | ৪৪০ | সৈয়দ | ৪৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩২৪ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
০৭ | ৪৩৯ | ফিরোজ | ৫৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩২৮ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
০৮ | ৪২২ | মাসুম | ৪৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৬৩২১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
০৯ | ৪৩৪ | হাজেরা | ৭০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৬০১৯ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
০২
অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য
জেলাঃ পিরোজপুর, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ টিকিকাটা, ওয়ার্ড নং-০১ গ্রামের নামঃ পঃ সেনের টিকিকাটা।
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
১০ | ৪৫৩ | মোঃ আলী | ৫০ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৩৮ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
১১ | ৪৫৪ | ইউসুফ খলিফা | ৫২ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৪২ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৬ |
১২ | ৪৫৫ | জলিল | ৪০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৩১ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
১৩ | ৪৫৭ | রাবিয়া | ৬২ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৭৪ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
১৪ | ৫২৬ | হানিফ | ৫৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৭১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
১৫ | ৪৫৯ | আমির | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭২২ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
১৬ | ৭৬৫ | মঞ্জু | ৪০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭২৮ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
১৭ | ৪৬২ | শহিদুল | ৩০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭২৬ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
১৮ | ৭৬৪ | বাদল | ৪০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৩৬ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
১৯
| ৪৯১ | নুরুল হক | ৬৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২২৫৭৮৭ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
২০
| ৪৯০ | আলমগীর | ৫০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৯৮৮ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
২১
| ৬০৫ | জামাল | ৪৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৬৬৫৪ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
২২
| ৫৩৫ | ইউনুচ মিয়া | ২৮ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৩২ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
০৩
অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য
জেলাঃ পিরোজপুর, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ টিকিকাটা, ওয়ার্ড নং-০১ গ্রামের নামঃ পঃ সেনের টিকিকাটা।
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ৭৪৪ | আয়শা বেগম | ৪০ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৭৭ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
২৪ | ৫৩১ | আমজেদ | ৬৫ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২১৩৫৭২৯ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৬ |
২৫ | ৪০৫ | হাজেরা | ৬৫ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৮২ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
২৬ | ৪৭১ | হালিম | ৪০ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৩৪ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
২৭ | ৪৯২ | বেগম | ৫৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৯৭ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
২৮ | ৭৭৪ | কালাম | ৫৩ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৫১৩ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
২৯ | ৭৬৮ | সোবাহান | ৪০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫২৩০ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৩০ | ৫০১ | ছাহেরা | ৪২ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৭৯ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৩১ | ৫২০ | আঃ হক | ৭০ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪২২ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৩২ | ৪৯৭ | ছালাম প্যাদা | ৭০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫২২৫ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৩৩ | ৪৯৪ | রাশেদা | ৩৫ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৭০ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৩৪ | ৪৯৬ | সাকায়েত | ৬২ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৬৮৬ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৩৫ | ৪৯৫ | মিরাজ | ৩০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৭৭৮ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
০৪
অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য
জেলাঃ পিরোজপুর, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ টিকিকাটা, ওয়ার্ড নং-০১ গ্রামের নামঃ পঃ সেনের টিকিকাটা।
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
৩৬ | ৪৯৯ | হবিতন নেছা | ৬০ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৫০৯ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৩৭ | ৫৯৭ | হাবিব | ৫২ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪৩৩ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৬ |
৩৮ | ৬১৬ | মোঃ আলী | ৫০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪১২ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৩৯ | ৫৪২ | আনোয়ার | ৫০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪০৬ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৪০ | ৪৮৫ | ওয়াদুদ | ৩০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪১১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৪১ | ৫১৮ | জামাল | ৩৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪৬০ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৪২ | ৭৮২ | রোকেয়া | ৬০ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৫০৫ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৪৩ | ৭৮১ | ইউনুচ মিয়া | ৪২ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৫১৫ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৪৪ | ৫৫১ | হালিম | ৫৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫২৮৭ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৪৫ | ৪৪৮ | নুরবানু | ৪৫ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২২৩৩৭৬ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৪৬ | ৫৫৪ | হালিম | ৪০ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫২১২ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৪৭ | ৫৬৪ | ময়না বিবি | ৫০ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩২১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৪৮ | ৫৯০ | সুলতান | ৫৫ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩২৭ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ,পদবী ও স্বাক্ষর (তারিখসহ)
০৫
অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য
জেলাঃ পিরোজপুর, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ টিকিকাটা, ওয়ার্ড নং-০১ গ্রামের নামঃ পঃ সেনের টিকিকাটা।
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
৪৯ | ৫৯৩ | শহিদুল | ৬০ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩২৩ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৫০ | ৫৯৪ | ইসমাইল | ৬২ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩২০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৬ |
৫১ | ৫৬৪ | ইউনুস বয়াতী | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩৩০ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৫২ | ৫৯৬ | আঃ রব | ৫৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪৯৪ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৫৩ | ৬০১ | আঃ মজিদ | ৭৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩৩৬ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৫৪ | ৬১৫ | আলী হোসেন | ৭০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩৪৯ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৫৫ | ৬৭১ | ইয়াকুব আলী | ৪০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫১৯৩ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৫৬ | ৬৫২ | নুরু মিয়া | ৪৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫১১১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৫৭ | ৬২২ | নুরুল হক | ৩৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫১৯২ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৫৮ | ৪৩০ | আবজাল | ৪৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫১০৬ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৫৯ | ৪৩২ | নাসিমা | ৪০ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৮৭ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৬০ | ৫৭৬ | লিমা | ৩৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৮১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৬১ | ৫৭২ | লাল মিয়া | ৪৫ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫২০৩ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
০৬
অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য
জেলাঃ পিরোজপুর, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ টিকিকাটা, ওয়ার্ড নং-০১ গ্রামের নামঃ পঃ সেনের টিকিকাটা।
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
৬২ | ৫৬৫ | জয়নাল | ৫০ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩৬২ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৬৩ | ৫৭০ | পান্না মিয়া | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩০৩ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৬ |
৬৪ | ৬৩৩ | জলিল | ৪০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৭৭ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৬৫ | ৬৩০ | মালেক | ৬২ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৮৬ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৬৬ | ৬৬৪ | হাসেম মৃধা | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৯৭ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৬৭ | ৬৩৫ | ফারুক মৃধা | ৩৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৮৮ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৬৮ | ৬৩৪ | মামুন মৃধা | ৩৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৮০ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৬৯ | ৬২৫ | খাদিজা | ৬৫ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৮১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৭০ | ৬২০ | রাশেদ | ৬৫ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫১০৩ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৭১ | ৬৪৫ | মোফাজ্জেল | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫১১২ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৭২ | ৬৩২ | রুহুল | ৫৩ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৯৬ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৭৩ | ৬৩৯ | রুস্তম আলী | ৬০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০১৬ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৭৪ | ৬৯২ | নবী হোসেন | ৫৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০১০ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
০৭
অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য
জেলাঃ পিরোজপুর, উপজেলাঃমঠবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ টিকিকাটা, ওয়ার্ড নং-০১ গ্রামের নামঃ পঃ সেনের টিকিকাটা।
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
৭৫ | ৬৯৫ | রাজ্জাক | ৪০ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০০৯ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৭৬ | ৬৮৩ | ফাতেমা | ৮০ | নাঃ | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০০১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৬ |
৭৭ | ৬৮৭ | রিজিয়া | ৫০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৩৪৫ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৭৮ | ৬৭৩ | কুদ্দুস আকন | ৬৫ | পুং | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০২৬ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৭৯ | ৬৭২ | হানিফ মিয়া | ৪০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৩১ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৮০ | ৬৬৬ | হামেজ মৃধা | ৭০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৬৮ | ১ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৮১ | ৬২৮ | ফজলুল হক | ৬৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫০৯২ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৮২ | ৭৪ | খলিল | ৫৫ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৬৯৬ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৮৩ | ৫২৪ | জয়নাল | ২১ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৫৪৮৮ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৮৪ | ০৩ | মেহেদী | ২২ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৬৬৫৪ | ১ | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
৮৫ | ০৫ | ছলেমান | ২০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৩৬৪৪ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪ |
৮৬ | ০৮ | হালিম | ৫০ | ,, | ৭৯১৫৮৮৬ ২৩৩৪৫৬ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ১ | ৫ |
